声表滤波器/晶振/TCXO/OCXO等应用大全
时间:10-02
整理:3721RD
点击:
射频声表滤波器(RF SAW Filters)
P/N 中心频点 带宽(MHz) 插损 封装 应用
TA0245A 139 8.0 6.5 5.0x5.0x1.7 Pager
TA139E1 139 8.0 6.5 F-11 Pager
TA147E1 147 8.0 6.5 F-11 Pager
TA155E1 155 8.0 6.5 F-11 Pager
TA155FD 155 8.0 6.5 5.0x5.0x1.65 Pager
TA0289A 159.0125 6.025 2.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0942A 159.0125 6.025 2.8 7.0x5.0x1.8 WirelessCommunication
TA0395A 159.1625 5.725 3.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0168A 163 8.0 6.5 5.0x5.0x1.7 Pager
TA163E1 163 8.0 6.5 F-11 Pager
TA0377A 169 6 2.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0437A 169 6 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0181A 171 8.0 6.5 5.0x5.0x1.7 Pager
TA171E1 171 8.0 6.5 F-11 Pager
TA0574A 180.175 6 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0378A 184 6 2.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0461A 184 6 2.8 5.0x5.0x1.7 RFFiltersforCellularPhones
TA1450A 184 6 2.8 5.0x5.0x1.7 Military
TA0575A 188.175 6 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0000A 211.2 20 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0369A 220 4 4.2 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0576A 221.6 10 3 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0422A 230.4 1 3.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0998A 250 1 3.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1345A 262 4 3 5.0x5.0x1.7 RFFiltersforCellularPhones
TA1485A 265 8 4 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0560A 268 4 3.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA280E1 280 8.0 4.5 F-11 Pager
TA0510A 280 8 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0204A 281 8.0 4.5 3.8X3.8X1.3 Pager
TA0205A 284 8.0 4.5 3.8x3.8x1.4 Pager
TA284FD 284 8.0 4.5 5.0x5.0x1.5 Pager
TA0486A 285 8 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0544A 290 7 4.5 F-11 WirelessCommunication
TA1467A 291.4 7 4.5 5.0x5.0x1.53 WirelessCommunication
TA0187A 307.5 4.0 4.0 5.0x5.0x1.65 Remotecontrol
TA0499A 311.04 0.4 4 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA0615A 311.06 2 3 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0365A 312.15 0.95 4.0 3.8x3.8x1.7 Remotecontrol
TA0518A 313.85 0.8 4.0 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA0234A 315 0.8 4.0 TO-39 RKE、ISM
TA0209A 315 0.8 4.0 5.0x5.0x1.7 RKE、ISM
TA0301A 315 0.8 4.0 3.8x3.8x1.3 RKE、ISM
TA0500A 315 0.8 4 3.8x3.8x1.5 RKE、ISM
TA0657A 315 0.6 2.5 3.0x3.0x1.3 RKE、ISM
TA0672A 315 10 4.0 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0705A 315 0.6 2.5 3.8x3.8x1.25 RKE、ISM
TA0308A 315.15 0.8 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA0283A 315.5 0.8 3.5 TO-39 Remotecontrol
TA0797A 340 6 3.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1002A 340 6 3.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0188A 343.5 4.0 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA1418A 345 0.8 3.3 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA1515A 345 0.8 3.3 3.8x3.8x1.4 Military
TA1528A 352 1 3.6 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TE0113A 360 20 3.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0964A 387.5 20 3 5.0x5.0x1.7 Military
TA0376A 390 1.1 4.0 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TA1346A 388 4 3 5.0x5.0x1.7 RFFiltersforCellularPhones
TA0376A 390 1.1 3 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TE0115A 390 20 3.3 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1486A 391 8 4 5.0x5.0x1.7
TA0559A 394 4 3.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0971A 400 0.25 4.0 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0980A 402 4 4.5 3.8x3.8x1.4 测试设备
TA0875A 402 16 3.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0489A 403.5 3 3.0 3.8x3.8x1.4 RKE、ISM
TA0529A 403.5 3 3.5 3.8x3.8x1.4 RKE、ISM
TA0997A 403.5 3 2.5 3.8x3.8x1.4 RKE、ISM
TA0520A 403.5 3 2.5 3.8x.3.8x1.4 RKE、ISM
TA1135A 403.5 3 2.5 3.8x3.8x1.25 RKE、ISM
TA1376A 403.5 1.6 2.8 2.5x2.0x0.7 RKE、ISM
TA0309A 403.55 1.15 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA0340A 403.966 1.0 3.0 3.8x3.8x1.7 Remotecontrol
TA1347A 404 3 2.3 3.0x3.0x1.0 WirelessCommunication
TA1348A 404 3 2.3 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA1542A 408 5 3.6 3.8x3.8x1.4 Remotecontrol
TA0417A 408.5 16 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0000A 413.76 5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA0396A 413.9 1 3.8 F-11 WirelessCommunication
TA0701A 414 8 4.5 F-11 WirelessCommunication
TA0525A 415.4 5 3.6 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0526A 415.4 5 3.6 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1119A 416 20 4.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0592A 416.405 5 3.6 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1463A 418 4 3.5 3.0x3.0x1.4 RFID
TA0311A 420 18 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0409A 420 20 3.5 7.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1105A 423 2 3.0 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0000A 423,.76 5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA0418A 424 18 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0706A 426 2 4 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0192A 426.1 0.138 3.5 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TA1216A 426.44 1.03 3 3.8x3.8x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA0527A 427.8 5 3.6 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1484A 428.55 0.4 3.0 3.0x3.0x1.15 WirelessCommunication
TA0593A 428.835 5 3.6 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0707A 429.25 2 4 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0655A 430 4 3.6 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA1118A 431 20 4.2 3.8x.3.8x1.4 WirelessCommunication
TA433K1 433 8.0 4.5 F-11 WirelessCommunication
TA0286A 433 8.0 4.5 5.0x5.0x1.65 Remotecontrol
TA0692A 433 20 2.8 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA1473A 433 20 2.8 3.0x3.0x1.4 RFID
TA0293A 433.42 0.5 4.0 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TA0723A 433.42 0.5 5.0 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0708A 433.5 3.2 4 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0278A 433.92 4.0 3.5 5.0x5.0x1.65 Remotecontrol
TA0264A 433.92 0.6 4.0 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TA0255A 433.92 4.0 3.5 F-11 Remotecontrol
TA0277A 433.92 0.6 4.0 3.8x3.8x1.3 Remotecontrol
TA0300A 433.92 1.0 3.0 3.8x3.8x1.3 Remotecontrol
TA0307A 433.92 0.7 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA0322A 433.92 0.95 4.0 3.0x3.0x1.3 Remotecontrol
TA0412A 433.92 0.95 4.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0537A 433.92 1.74 3.7 3.8x3.8x1.5 WirelessCommunication
TA0649A 433.92 1.71 2.7 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0944A 433.92 1.6 2.9 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0306A 434.26 1.0 3.0 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0693A 435 10 3.3 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1408A 435 10 3.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0411A 440 19 2.8 5x5x1.7 WirelessCommunication
TA0419A 441 19 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1043A 441 19 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1084A 441 15 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0594A 441.265 5 3.6 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA446E1 446 8.0 4.5 F-11 Pager
TA0381A 446 8 4.5 3.8x3.8x1.4 FRS
TA1120A 446 20 4.2 3.8x.3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1291A 446 4 4.5 3.8x3.8x1.25 DigitalTV
TA1419A 447 0.63 3.0 3.8x3.8x1.7 Automotive
TA0709A 448 3 4 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0710A 448 3 4.0 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA450E1 450 8.0 4.5 F-11 Pager
TA1421A 452.5 4.8 2.8 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA0940A 453.695 5 3.6 3.8x3.8x1.4 Pager
TA454E1 454 8.0 4.5 F-11 Pager
TA1087A 455 14 3.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0472A 455 0.5 4 3.8x3.8x1.4 WLL
TA1258A 455 5 3.2 3.0x3.0x1.3 RFFiltersforCellularPhones
TA0473A 456 0.5 4 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA0312A 460 20 3.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA0420A 460 20 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0474A 460 0.5 4 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA0731A 460 20 3.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1010A 460 20 3.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1406A 460 20 3.5 3.0x3.0x1.4 Metering
TE0114A 460 20 3.2 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1422A 462.5 4.8 3.5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA1478A 462.5 3 3.2 3.0x3.0x1.4 Metering
TA0000A 462.5 5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA0475A 462.5375 0.5 4 3.8x3.8x1.7 RFFiltersforCellularPhones
TA1088A 464 12 3.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA465FD 465 4 4.0 5.0x5.0x1.7 Pager
TA0313A 465 20 2.9 5.0x5.0x1.7 DAB
TA1257A 465 5 4.0 3.0x3.0x1.3 RFFiltersforCellularPhones
TA0266A 465.1375 5.175 4.0 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TA466E1 466 8.0 4.5 F-11 Pager
TA0476A 467.5375 0.5 4 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA1063A 469 14 3.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA470FD 470 4.0 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA0568A 475 12 3.3 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0884A 475 8 4.5 F-11 WirelessCommunication
TA1113A 475 20 3.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TE0107A 479.5 26 22.5 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
18
TE0103A 479.5 27 23.5 4.0x2.5x0.8 SatelliteTV
18
TA0421A 480 20 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0555A 480 8 3.1 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0000A 481.25 5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA1351A 483 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA1128A 485 10 4.0 F-11 WirelessCommunication
TA1112A 490 20 3.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0000A 491.25 5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA1407A 495 10 3.5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA1352A 499 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA0524A 499.25 1 5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0506A 500 6 4.7 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0979A 500 6 4.7 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1114A 503.5 17 3.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0826A 504 8 4.5 F-11 WirelessCommunication
TA0978A 504 8 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0000A 515 27 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1353A 525 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA1354A 550 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA0960A 554 12 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1355A 576 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA0961A 584 12 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1356A 602 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA1446A 607 18 3 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0800A 609.9 5 3.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0326A 611 7 4.5 9.1x7.1x1.8 WirelessCommunication
TA0341A 611 7 5.0 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0753A 611 7 4.5 7.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0914A 611 6 2.7 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0794A 611 7 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0945A 622.08 1 4.5 3.0x3.0x1.4 WLL
TA0962A 626 24 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1357A 627 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA1006A 629 18 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0817A 638 11 3.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0963A 638 24 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1007A 647 18 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1358A 653 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA0818A 656 11 3.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1050A 670 20 2.2 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0616A 675 25 2.2 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0767A 675 25 3.3 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA1359A 678 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA0985A 696 6 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0617A 700 25 2.2 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA1049A 702 20 2.2 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA1360A 704 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
TA1015A 707 20 4 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1089A 707 18 3.0 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0881A 710 12 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0342A 713 6 4.5 5.0x5.0x1.7 CableModem
TA0958A 716 12 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0920A 719 5 3.0x3.0x1.3 QualcommMediaFlo
TA1037A 719 5 3.2 2.0x1.6x0.9 QualcommMediaFlo
TA1143A 722 11.42 1.4x1.1x0.7 QualcommMediaFlo
TA1173A 722 11.42 1.4x1.1x0.7 QualcommMediaFlo
725 50 3.0x3.0x1.3 Wimax
TA1361A 730 24 3.0 3.8x3.8x1.55 WirelessCommunication
734 6 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0882A 740 12 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1016A 742.5 31 4 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0343A 743 6 4.5 5.0x5.0x1.7 CableModem
TA0959A 746 12 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1005A 748 32 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1297A 755 24 3.0 3.8x3.8x1.25 RFFiltersforCellularPhones
TA0822A 757.5 1 5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1130A 763 10 3 3.8x.3.8x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA1243A 763 10 3 3.0x3.0x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA0716A 770 20 3 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0557A 776.5 5.5 4.2 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA1298A 781 24 3.0 3.8x3.8x1.25 RFFiltersforCellularPhones
TA1017A 781.5 13 4 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1239A 781.5 13 4 3.0x3.0x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA1091A 787 22 3.0 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0823A 787.5 1 5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0877A 787.5 25 4.0 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA1131A 793 10 2.5 3.8x.3.8x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA1244A 793 10 2.5 3.0x3.0x1.3 RFFiltersforCellularPhones
TA1409A 793 10 2.5 3.0x3.0x1.4 LTE
TA0415A 800 20 3.8 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0736A 800 20 4.0 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0740A 800 20 3.8 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0450A 802 8 4.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0984A 806 6 4 3.8x.3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1071A 806 30 4.5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0451A 808 4 4.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0424A 810 5 5.0 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0438A 810 17 3.8 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0478A 810 10 4.3 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA0660A 814 32 4.2 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA1082A 815 20 3.5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0430A 815.5 19 3.5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0330A 821 10 3.5 3.0x3.0x1.2 Remotecontrol
TA0558A 821.5 5.5 4.2 3.0x3.0x1.3 WirelessCommunication
TA1386A 826.5 9 3.5 3.8x3.8x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA0981A 827.5 15 3.5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0907A 830 10 4.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0511A 830.05 9 4.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1494A 831.5 35 4.2 3.0x3.0 WirelessCommunication
TA0000A 834 30 3.0x3.0 WirelessCommunication
TA0169A 836.5 25.0 3.0 3.0x3.0x1.2 直放站
TA836GG 836.5 25.00 3.5 3.0x3.0x1.2 直放站
TA0183A 836.5 25.0 2.8 2.5x2.0x0.9 RFFiltersforCellularPhones
TA0609A 836.5 30 4 3.0x3.0x1.4 直放站
TA0968A 836.5 25 3.1 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
842.5 5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA1072A 847 30 4.5 3.0x3.0x1.4 LTE
TA1416A 858.5 37 4 3.0x3.0x1.1 RFFiltersforCellularPhones
TA0328A 860.5 19 3.0 3.0x3.0x1.1 Remotecontrol
TE0111A 860.5 19 3.2 3.0x2.5x0.95 RFFiltersforCellularPhones
6 3.3
TA1469A 860.5 19 4 3.8x3.8x1.55 BaseStation
TA0452A 861 8 4.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1284A 862 16 2.8 3.0x3.0x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA1285A 862 16 2 3.0x3.0x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA0694A 862.5 0.5 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0287A 864 2.0 4.2 3.8x3.8x1.5 Remotecontrol
TA0416A 864 4 5.5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0735A 864 2 4.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0331A 866 12 3.5 3.0x3.0x1.2 Remotecontrol
TA0462A 866 8 4.5 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0801A 866 7 3.0 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA1362A 866 8 3.0 3.8x3.8x1.25 Remotecontrol
TA1480A 866 2 3.9 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0547A 867.5 15 3.5 3.0x3.0x1.3 RFID欧盟标准
TA0680A 867.5 15 3.5 2.5x2.0x1.0 RFID欧盟标准
TA1245A 868 1.8 5.5 3.8x3.8x1.25 RFFiltersforCellularPhones
TA0257A 868.3 1.0 4.2 3.8x3.8x1.7 RKE、ISM
TA0280A 868.3 1.5 4.2 5.0x5.0x1.7 RKE、ISM
TA0659A 868.3 1.5 4.2 3.0x3.0x1.3 RKE、ISM
TA0828A 868.3 &
P/N 中心频点 带宽(MHz) 插损 封装 应用
TA0245A 139 8.0 6.5 5.0x5.0x1.7 Pager
TA139E1 139 8.0 6.5 F-11 Pager
TA147E1 147 8.0 6.5 F-11 Pager
TA155E1 155 8.0 6.5 F-11 Pager
TA155FD 155 8.0 6.5 5.0x5.0x1.65 Pager
TA0289A 159.0125 6.025 2.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0942A 159.0125 6.025 2.8 7.0x5.0x1.8 WirelessCommunication
TA0395A 159.1625 5.725 3.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0168A 163 8.0 6.5 5.0x5.0x1.7 Pager
TA163E1 163 8.0 6.5 F-11 Pager
TA0377A 169 6 2.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0437A 169 6 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0181A 171 8.0 6.5 5.0x5.0x1.7 Pager
TA171E1 171 8.0 6.5 F-11 Pager
TA0574A 180.175 6 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0378A 184 6 2.8 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0461A 184 6 2.8 5.0x5.0x1.7 RFFiltersforCellularPhones
TA1450A 184 6 2.8 5.0x5.0x1.7 Military
TA0575A 188.175 6 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0000A 211.2 20 7.0x5.0x2.0 WirelessCommunication
TA0369A 220 4 4.2 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0576A 221.6 10 3 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0422A 230.4 1 3.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0998A 250 1 3.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1345A 262 4 3 5.0x5.0x1.7 RFFiltersforCellularPhones
TA1485A 265 8 4 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0560A 268 4 3.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA280E1 280 8.0 4.5 F-11 Pager
TA0510A 280 8 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0204A 281 8.0 4.5 3.8X3.8X1.3 Pager
TA0205A 284 8.0 4.5 3.8x3.8x1.4 Pager
TA284FD 284 8.0 4.5 5.0x5.0x1.5 Pager
TA0486A 285 8 4.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0544A 290 7 4.5 F-11 WirelessCommunication
TA1467A 291.4 7 4.5 5.0x5.0x1.53 WirelessCommunication
TA0187A 307.5 4.0 4.0 5.0x5.0x1.65 Remotecontrol
TA0499A 311.04 0.4 4 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA0615A 311.06 2 3 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0365A 312.15 0.95 4.0 3.8x3.8x1.7 Remotecontrol
TA0518A 313.85 0.8 4.0 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA0234A 315 0.8 4.0 TO-39 RKE、ISM
TA0209A 315 0.8 4.0 5.0x5.0x1.7 RKE、ISM
TA0301A 315 0.8 4.0 3.8x3.8x1.3 RKE、ISM
TA0500A 315 0.8 4 3.8x3.8x1.5 RKE、ISM
TA0657A 315 0.6 2.5 3.0x3.0x1.3 RKE、ISM
TA0672A 315 10 4.0 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0705A 315 0.6 2.5 3.8x3.8x1.25 RKE、ISM
TA0308A 315.15 0.8 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA0283A 315.5 0.8 3.5 TO-39 Remotecontrol
TA0797A 340 6 3.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1002A 340 6 3.5 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0188A 343.5 4.0 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA1418A 345 0.8 3.3 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA1515A 345 0.8 3.3 3.8x3.8x1.4 Military
TA1528A 352 1 3.6 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TE0113A 360 20 3.5 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0964A 387.5 20 3 5.0x5.0x1.7 Military
TA0376A 390 1.1 4.0 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TA1346A 388 4 3 5.0x5.0x1.7 RFFiltersforCellularPhones
TA0376A 390 1.1 3 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TE0115A 390 20 3.3 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1486A 391 8 4 5.0x5.0x1.7
TA0559A 394 4 3.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0971A 400 0.25 4.0 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0980A 402 4 4.5 3.8x3.8x1.4 测试设备
TA0875A 402 16 3.0 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0489A 403.5 3 3.0 3.8x3.8x1.4 RKE、ISM
TA0529A 403.5 3 3.5 3.8x3.8x1.4 RKE、ISM
TA0997A 403.5 3 2.5 3.8x3.8x1.4 RKE、ISM
TA0520A 403.5 3 2.5 3.8x.3.8x1.4 RKE、ISM
TA1135A 403.5 3 2.5 3.8x3.8x1.25 RKE、ISM
TA1376A 403.5 1.6 2.8 2.5x2.0x0.7 RKE、ISM
TA0309A 403.55 1.15 4.0 5.0x5.0x1.65 WirelessCommunication
TA0340A 403.966 1.0 3.0 3.8x3.8x1.7 Remotecontrol
TA1347A 404 3 2.3 3.0x3.0x1.0 WirelessCommunication
TA1348A 404 3 2.3 3.8x3.8x1.7 WirelessCommunication
TA1542A 408 5 3.6 3.8x3.8x1.4 Remotecontrol
TA0417A 408.5 16 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0000A 413.76 5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA0396A 413.9 1 3.8 F-11 WirelessCommunication
TA0701A 414 8 4.5 F-11 WirelessCommunication
TA0525A 415.4 5 3.6 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0526A 415.4 5 3.6 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1119A 416 20 4.2 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0592A 416.405 5 3.6 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA1463A 418 4 3.5 3.0x3.0x1.4 RFID
TA0311A 420 18 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0409A 420 20 3.5 7.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1105A 423 2 3.0 3.0x3.0x1.4 WirelessCommunication
TA0000A 423,.76 5 3.8x3.8x1.4 CDMA450
TA0418A 424 18 2.8 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA0706A 426 2 4 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0192A 426.1 0.138 3.5 5.0x5.0x1.7 Remotecontrol
TA1216A 426.44 1.03 3 3.8x3.8x1.4 RFFiltersforCellularPhones
TA0527A 427.8 5 3.6 5.0x5.0x1.7 WirelessCommunication
TA1484A 428.55 0.4 3.0 3.0x3.0x1.15 WirelessCommunication
TA0593A 428.835 5 3.6 3.8x3.8x1.4 WirelessCommunication
TA0707A 429.25 2 4 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA0655A 430 4 3.6 3.8x3.8x1.25 WirelessCommunication
TA1118A 431 20 4.2 3.8x.3.8x1.4 WirelessCommunication
